Compare commits
3 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| c56dd7e35d | |||
| d2e9bbf9f0 | |||
| 6348550149 |
@@ -1097,6 +1097,56 @@ LLM이 런타임에 이런 stale spec을 사실로 읽으면 할루시네이션
|
|||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
#### WBS-7.12 작업 관리 수동 즉시 실행 경로 교정
|
||||||
|
|
||||||
|
| 항목 | 내용 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| **작업** | 어드민 페이지(Operations)의 "즉시 실행" 기능이 동작하도록 explicit 폼 핸들러 액션 매핑 적용 |
|
||||||
|
| **담당 파일** | `src/dotnet/QuantEngine.Web/Pages/Admin/Operations/Index.cshtml` |
|
||||||
|
| **상태** | ✅ 완료 (2026-07-12) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
#### WBS-7.13 Hangfire 작업 수행 시간(TotalDuration) 연동
|
||||||
|
|
||||||
|
| 항목 | 내용 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| **작업** | 최근 작업 실행 목록에서 소요 시간이 0.0s로 고정 출력되던 버그를 SucceededJobDto.TotalDuration 및 StartedAt 연산으로 수정 |
|
||||||
|
| **담당 파일** | `src/dotnet/QuantEngine.Web/Pages/Admin/Operations/Index.cshtml.cs` |
|
||||||
|
| **상태** | ✅ 완료 (2026-07-12) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
#### WBS-7.14 KIS OpenAPI Rate Limit Throttling (SemaphoreSlim) 탑재
|
||||||
|
|
||||||
|
| 항목 | 내용 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| **작업** | KIS API 호출 시 동시성 충돌 및 초당 횟수 초과 에러 방지를 위해 실전(150ms)/모의(400ms) 지연 락 추가 |
|
||||||
|
| **담당 파일** | `src/dotnet/QuantEngine.Infrastructure/Services/KisApiClient.cs` |
|
||||||
|
| **상태** | ✅ 완료 (2026-07-12) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
#### WBS-7.15 Gitea CI/CD 배포 워크플로 체인 직렬화
|
||||||
|
|
||||||
|
| 항목 | 내용 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| **작업** | 배포 선후 관계 꼬임 방지를 위해 CI (Validators) ➡ Prepare Release ➡ Deploy-Prod 순차적 실행 연결 |
|
||||||
|
| **담당 파일** | `.gitea/workflows/prepare-release.yml`, `.gitea/workflows/deploy-prod.yml` |
|
||||||
|
| **상태** | ✅ 완료 (2026-07-12) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
#### WBS-7.16 배포 버전 및 version.txt 동적 런타임 맵핑
|
||||||
|
|
||||||
|
| 항목 | 내용 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| **작업** | 빌드 시점에 version.txt를 함께 인쇄하고 C# 런타임이 이를 동적 조회하도록 교정하여 버저닝 오차 해결 |
|
||||||
|
| **담당 파일** | `src/dotnet/QuantEngine.Web/Pages/Account/Login.cshtml.cs`, `src/dotnet/QuantEngine.Web/Pages/Admin/Dashboard/Index.cshtml.cs`, `.gitea/workflows/prepare-release.yml` |
|
||||||
|
| **상태** | ✅ 완료 (2026-07-12) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
### WBS-8: 실증 전환 & 운영 정규화 (Phase 8, 2026-07~09)
|
### WBS-8: 실증 전환 & 운영 정규화 (Phase 8, 2026-07~09)
|
||||||
|
|
||||||
> WBS-7 구조적 경화 완료 후, 실거래 데이터 누적을 통한 이론적 임계값의 실증적 검증 및 운영 안정화.
|
> WBS-7 구조적 경화 완료 후, 실거래 데이터 누적을 통한 이론적 임계값의 실증적 검증 및 운영 안정화.
|
||||||
@@ -1248,6 +1298,17 @@ LLM이 런타임에 이런 stale spec을 사실로 읽으면 할루시네이션
|
|||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
#### WBS-8.11 과거 데이터 Replay 기반 캘리브레이션 트랙
|
||||||
|
|
||||||
|
| 항목 | 내용 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| **작업** | 실거래 T+20 결과 30건 적재 대기 시간 동안, 과거 1년치 역사적 데이터를 SQLite/Postgresql 로부터 가져와 시뮬레이션 기반으로 ALPHA_CALIBRATION_V2 보정 알고리즘을 1차 검증 및 검정하는 피드백 파이프라인 개발 |
|
||||||
|
| **담당 파일** | `tools/build_replay_calibration_v1.py` (신규), `spec/calibration_registry.yaml` |
|
||||||
|
| **성공 기준** | 모의 캘리브레이션 실행 후 최적 가중치 업데이트가 calibration_registry.yaml 에 갱신 적용되는지 테스트 |
|
||||||
|
| **상태** | ⏳ 대기 (구조 설계 중) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
### WBS-9: 성능 최적화 & 엔터프라이즈 안정화 (Phase 9, 2026-08~10)
|
### WBS-9: 성능 최적화 & 엔터프라이즈 안정화 (Phase 9, 2026-08~10)
|
||||||
|
|
||||||
> WBS-8의 실증 검증 완료 후, 성능 최적화와 운영 안정성을 극대화하는 단계.
|
> WBS-8의 실증 검증 완료 후, 성능 최적화와 운영 안정성을 극대화하는 단계.
|
||||||
@@ -1708,6 +1769,17 @@ WBS-10.1 (기반 결함 수정)
|
|||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
#### WBS-10.12 Playwright 기반 Razor Pages 어드민 UI E2E 자동화
|
||||||
|
|
||||||
|
| 항목 | 내용 |
|
||||||
|
|------|------|
|
||||||
|
| **작업** | 대시보드 로그인, 데이터 수집 상세 조회, DB 테이블 변경 및 저장 폼 제출 등 핵심 UI 시나리오에 대해 Playwright를 이용한 무인 검증 스크립트 작성 및 CI 파이프라인 탑재 |
|
||||||
|
| **담당 파일** | `tests/e2e/RazorPagesSmokeTests.cs` (신규), `.gitea/workflows/ci.yml` |
|
||||||
|
| **성공 기준** | CI 파이프라인 실행 시 Playwright 테스트 스위트가 에러 없이 모두 PASS 완료 |
|
||||||
|
| **상태** | ⏳ 대기 (구조 설계 중) |
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 3. 완성도 로드맵 매트릭스
|
## 3. 완성도 로드맵 매트릭스
|
||||||
|
|
||||||
| WBS | 우선순위 | 난이도 | 선행조건 | 예상 기간 | 현재 완성도 |
|
| WBS | 우선순위 | 난이도 | 선행조건 | 예상 기간 | 현재 완성도 |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user