887 B
887 B
20영업일 재착수와 Gate
| 기간 | 핵심 작업 | 완료 증거 |
|---|---|---|
| D1~D3 | 기준선/첨부 SHA/Coverage/Decision/자동주문 OFF | Steering 승인, ID 중복 0 |
| D4~D6 | .NET/node/pnpm/lockfile/Gitea CI | 재현 bootstrap green |
| D7~D10 | DbUp 4시나리오, Auth, Outbox/Inbox, Architecture | G0 통과 |
| D11~D14 | SecurityMaster·MarketData·PIT·CA·DQ | replay hash 동일, lookahead 0 |
| D15~D17 | Evidence·Lot/종목 비중·6 Sell Policy·Reentry | G2-A Golden 통과 |
| D18~D20 | Production Decision Slice·FE·OTel E2E | 첫 End-to-End Slice Done |
Gate 원칙
- Gate 미충족 시 해당 Slice만 차단한다.
- 자동주문/KIS 제출은 모든 환경에서 OFF다.
- 미확정 사항은 DECISION_REQUIRED이며 기본값으로 추정하지 않는다.
- 문서/DDL/OpenAPI/Test 계약 diff가 불일치하면 Release를 차단한다.